Historial
Ediciones Anteriores
Historial de torneos completados — resultados, grupos y campeones
1
Ediciones
Masculino B
Masculino B Group 1
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Ballester / Marc Balaguer Martínez | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Jose Diaz / Vado Suñer | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Josep Hernández / Jordi Orantes | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Javi Bonilla / Javi González Ribas | 3 | 0 | 3 | 0 |
Masculino B Group 2
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Toll / Sergio Mosso | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Jorge Gallego / Sergio Matamoros | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Alex Ayusto / Quim Marroi | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Gerard Modena / Sergio Ladera | 3 | 0 | 3 | 0 |
Masculino B Group 3
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesc Sistané / Carlos Martinez | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Jose Carmona / Izan Hidalgo | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | FERNANDO Alvarez / Jorge Garcia | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Ferran Farnos / Javi Reyes | 3 | 0 | 3 | 0 |
Fase Final
Cuartos
Francesc Sistané / Carlos Martinez
vs
Jorge Gallego / Sergio Matamoros
3-9
Cuartos
Jose Diaz / Vado Suñer
vs
Jose Carmona / Izan Hidalgo
9-5
Semis
Roger Toll / Sergio Mosso
vs
Jose Diaz / Vado Suñer
7-6 6-4
Semis
David Ballester / Marc Balaguer Martínez
vs
Jorge Gallego / Sergio Matamoros
6-3 4-6 10-8
Final
Roger Toll / Sergio Mosso
vs
David Ballester / Marc Balaguer Martínez
6-4 6-3
Masculino A
Masculino A Group 1
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Ruiz Clari / Hugo Laguna Lopez | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Joan Hereter Gregori / Jordi Sala Casanovas | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Manolo Calvo / Jordi Bonet | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Joaquin Cano / Leo Banchieri | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Alex ayusto Borreani / Nico Malevo | 4 | 0 | 4 | 0 |
Masculino A Group 2
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR FARNÓS / ROGER BOSCH | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Aitor Ahibar / Carlos Diaz | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Jose Diaz / Jordi Bivar | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Albert Lopez / Luis Cruzado | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Xavier Campeny Martí / Fede Messi | 4 | 0 | 4 | 0 |
Fase Final
Semis
EDGAR FARNÓS / ROGER BOSCH
vs
Joan Hereter Gregori / Jordi Sala Casanovas
2-6 5-7
Semis
Marc Ruiz Clari / Hugo Laguna Lopez
vs
Aitor Ahibar / Carlos Diaz
4-6 4-6
Final
Joan Hereter Gregori / Jordi Sala Casanovas
vs
Aitor Ahibar / Carlos Diaz
6-3 6-3
Masculino C
Masculino C Group 1
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONI Hidalgo / Jonathan Durlan | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | josep pla sierra / david alvarez | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Franc Marimon / Ricard Marimon | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Didac Delgado Castillo / Pau Nicolas padros | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Daniel Quiroga / Manuel López nieves | 4 | 0 | 4 | 0 |
Masculino C Group 2
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martín Mena / Nico Rosado | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | ernest Marimon / Dídac Marimon | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Angel Sanchez / Jesus Fornell | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Iván Prados / Pol Igualada | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Quim jr Marroi / Quim Marroi | 4 | 0 | 4 | 0 |
Fase Final
Semis
ANTONI Hidalgo / Jonathan Durlan
vs
ernest Marimon / Dídac Marimon
5-7 6-2 10-5
Semis
Martín Mena / Nico Rosado
vs
josep pla sierra / david alvarez
6-0 7-5
Final
ANTONI Hidalgo / Jonathan Durlan
vs
Martín Mena / Nico Rosado
6-2 6-3
Femenino B
Femenino B Group 1
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carol Vazquez / Fina Castillejo | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Cris Casals / Laia Rodríguez | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Mercè Jimenez / Esther Cornellà | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Cristina Garcia / Ester Serra | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Leat Levi / Andrea Hernández | 4 | 0 | 4 | 0 |
Femenino B Group 2
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vicki skelton / indira tejero | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Judit Garcia / Eva Gonzalez | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Raquel Fernandez / Carol Casellas | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Gemma Sanz / Elena Baños | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Mari carmen Flores armesto / Ari Diez | 4 | 0 | 4 | 0 |
Fase Final
Semis
Carol Vazquez / Fina Castillejo
vs
Judit Garcia / Eva Gonzalez
6-1 6-0
Semis
vicki skelton / indira tejero
vs
Cris Casals / Laia Rodríguez
7-6 5-7 6-10
Final
Carol Vazquez / Fina Castillejo
vs
Cris Casals / Laia Rodríguez
6-0 6-0
Femenino C
Femenino C Group 1
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Collado / Sandra Andreu | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Carolina Soler Cañizares / Maria Cabezas | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Sandra Barbero / Luisina González | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Maria Berrocal i Arévalo / Ariadna Casadevall | 3 | 0 | 3 | 0 |
Fase Final
Semis
Marta Collado / Sandra Andreu
vs
Maria Berrocal i Arévalo / Ariadna Casadevall
6-0 6-1
Semis
Carolina Soler Cañizares / Maria Cabezas
vs
Sandra Barbero / Luisina González
6-1 6-1
Final
Carolina Soler Cañizares / Maria Cabezas
vs
Marta Collado / Sandra Andreu
7-6 7-6
Mixto B
Mixto B Group 1
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ester Serra / Maikel Cuesta | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Miki Prats / Mayka Villar | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Ariadna Diez / Higo Candelas | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | MARC RIBAS / Sandra Turida | 3 | 0 | 3 | 0 |
Fase Final
Semis
Ester Serra / Maikel Cuesta
vs
MARC RIBAS / Sandra Turida
6-0 6-2
Semis
Miki Prats / Mayka Villar
vs
Ariadna Diez / Higo Candelas
1-6 5-7
Final
Ester Serra / Maikel Cuesta
vs
Ariadna Diez / Higo Candelas
6-3 6-4
Mixto C
Mixto C Group 1
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar Abadia / Pau Carballo | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Eric Recio / Nagore Castro | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Marc Balaguer Martínez / Maria Berrocal | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Leticia Laiño / Toni Prades | 3 | 1 | 2 | 1 |
Mixto C Group 2
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Salgado / Marina Vargas-Machuca | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Jordi Chinchilla Vallejo / Eva Cornella Crous | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Elena Baños Lara / Jesús Zarcero Pimentel | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Ferran Fernandez Cornellà / Camila Tavarez Grolla | 3 | 0 | 3 | 0 |
Fase Final
Semis
Albert Salgado / Marina Vargas-Machuca
vs
Leticia Laiño / Toni Prades
0-6 7-6 10-3
Semis
Mar Abadia / Pau Carballo
vs
Jordi Chinchilla Vallejo / Eva Cornella Crous
6-2 6-1
Final
Albert Salgado / Marina Vargas-Machuca
vs
Mar Abadia / Pau Carballo
4-6 3-6